Trassen in den vier Depots

Heute: Straßen in den vier Blocks

1918 1930 1950er Jahre 1991
1918 1930 1950er Jahre 1991
1961 2000 1996 1993
1961 2000 1996 1993
1993 1955 1961 1989
1993 1955 1961 1989

1993 1989 1996 1999
1993 1989 (mehrere) 1996 1999
1999 2001 1989 1991
1999 2001 1989 1991

1991 2000 1993 1930er Jahre
1991 2000 1993 1930er Jahre
1961 1961 2000 2000
1961 1961 2000 2000
2000 2000 2000 1930er
2000 2000 2000 1930er Jahre

1991 1991 1991 1991
1991 1991 1991 1991

2005 2005 2005 1930er Jahre
2005 (mehrere) 2005 (mehrere) 2005 1930er Jahre

Seitenanfang
Trassen und Straßen
(c) 2005 by www.geschichte-reckenfeld.de    [Impressum]    [Kontakt]